Docusaurus
O Docusaurus é uma ferramenta desenvolvida pelo Facebook que permite criar sites estáticos usando como base documentos Markdown.

Visão geral
O Docusaurus é um programa poderoso, simples de usar e bastante popular entre organizações.
Na criação do Docusaurus o Node.js foi o pilar de desenvolvimento escolhido pela esquipe de programadores.
Os usuários da ferramenta normalmente utilizam o Docusaurus para criar documentação online para produtos diversos, desde programas até frameworks.
O processador Markdown usado pelo aplicativo é o remarkable.
O site oficial do Docusaurus fica localizado em https://docusaurus.io/.
Suporte ao Markdown no Docusaurus
A Tabela 1.1 apresenta os elementos Markdown compatíveis com o Docusaurus.
Elemento | Suporte | Informação |
---|---|---|
Títulos | Sim | |
Parágrafos | Sim | |
Quebras de linha | Sim | A ferramentas oferece suporte ao uso de uma barra invertida \ ao final da linha para inserir uma quebra. A barra invertida pode substituir o uso do espaço em branco. |
Negrito | Sim | |
Itálico | Sim | |
Blockquote | Sim | |
Listas ordenadas | Sim | |
Listas não ordenadas | Sim | |
Código | Sim | |
Linhas horizontais | Sim | |
Links | Sim | |
Imagens | Sim | |
Tabelas | Sim | |
Blocos de código cercado | Sim | Realçar a sintaxe da linguagem de programação usada no bloco também é possível. |
Notas de rodapé | Sim | |
Id de títulos | Parcial | É gerado automaticamente pelo Docusaurus, ou seja, não tem como o usuário personalizar os ids. |
Listas de definições | Não | |
Tachado | Sim | |
Listas de tarefas | Não | |
Emoji (copiar e colar) | Desconhecido | |
Emoji (códigos de acesso) | Desconhecido | |
Link automático de URL | Sim | |
Desativar o link automático de URL | Sim | |
HTML | Sim |
Veja também
— Nessa Página