Boostnote
O Boostnote é uma ferramenta gratuita e robusta mais voltada para desenvolvedores, porém o suporte ao Markdown é excelente.
Introdução
Uma das características mais atraentes do Boostnote é a sua interface fácil de usar.
O Boostnote é compatível com os sistemas operacionais Windows, Linux e macOS.
O aplicativo permite também exportar o seu documento para os formatos em HTML e PDF.
Vale ressaltar que o código fonte do programa é aberto.
Site oficial: https://boostnote.io/
Suporte ao Markdown no Boostnote
Na Tabela 1.1 você confere os elementos Markdown que são suportados pelo Boostnote.
Elemento | Suporte | Informação |
---|---|---|
Títulos | Sim | O Boostnote não suporta a sintaxe alternativa para formatar cabeçalhos. |
Parágrafos | Sim | |
Quebras de linha | Sim | Para quebrar uma linha no Boostnote, basta pressionar a tecla Enter uma vez. A sintaxe do Markdown, usando um espaço em branco à direita do conteúdo não é suportada. |
Negrito | Sim | |
Itálico | Sim | |
Blockquote | Sim | Não é possível aninhar blockquotes no Boostnote. |
Listas ordenadas | Sim | |
Listas não ordenadas | Sim | |
Código | Sim | |
Linhas horizontais | Sim | |
Links | Sim | |
Imagens | Sim | |
Tabelas | Sim | |
Blocos de código cercado | Sim | O Boostnote também permite que os usuários destaquem o conteúdo de dentro do bloco de acordo com a linguagem de programação. |
Notas de rodapé | Não | |
Id de títulos | Não | |
Listas de definições | Não | |
Tachado | Sim | |
Listas de tarefas | Sim | |
Emoji (copiar e colar) | Sim | |
Emoji (códigos de acesso) | Não | |
Link automático de URL | Sim | |
Desativar o link automático de URL | Sim | |
HTML | Não |
Veja também
— Nessa Página